Innsbruck, Grassmayr-Kreuzung
|
|
Der Güterverkehr über den Brenner seit 1948 in Zahlen
Entwicklung des Güterverkehrs 1948 bis 2000 (in Millionen Netto-Tonnen) |
Jahr | Bahn | Straße | Gesamt |
1948 | 0,8 | | 0,8 |
1950 | 1,2 | | 1,2 |
1955 | 2,4 | | 2,4 |
1960 | 2,7 | 0,4 | 3,1 |
1965 | 2,7 | 1,6 | 4,3 |
1970 | 3,6 | 3,1 | 6,7 |
1975 | 3,2 | 7,0 | 10,2 |
1980 | 4,3 | 11,2 | 15,5 |
1985 | 4,2 | 14,5 | 18,7 |
1990 | 6,5 | 13,6 | 20,1 |
1995 | 8,1 | 22,5 | 30,6 |
2000 | 10 | 28 | 38 |
Zurück ..
|