|
|
Die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit 1930 in Zahlen
Unselbständig Beschäftigte (ab 1948 Jahresdurchschnittswerte) |
Jahr | Frauen | Männer | Gesamt |
1930 Jän | | | 79.472 |
1930 Juli | | | 94.348 |
1931 Jän | | | 77.018 |
1931 Juli | | | 90.997 |
1932 Jän | | | 69.866 |
1932 Juli | | | 77.167 |
1933 Jän | | | 63.905 |
1933 Juli | | | 70.047 |
1934 Jän | | | 63.536 |
1934 Juli | | | 71.546 |
| | | |
1948 | 33.415 | 66.764 | 100.179 |
1950 | 33.649 | 69.632 | 103.281 |
1955 | 38.464 | 81.390 | 119.854 |
1960 | 47.739 | 90.017 | 137.756 |
1965 | 53.923 | 101.843 | 155.766 |
1970 | 58.376 | 107.620 | 165.996 |
1975 | 70.583 | 119.115 | 189.698 |
1980 | 81.021 | 126.459 | 207.479 |
1985 | 86.865 | 130.296 | 217.161 |
1990 | 93.966 | 142.005 | 235.971 |
1995 | 104.540 | 147.071 | 251.612 |
2000 | 113.382 | 148.940 | 262.322 |
2001 | 116.492 | 150.134 | 266.626 |
Zurück ..
|